Credit cards Compare Credit cards
| Titanium Credit Card SUEZ CANAL BANK | Titanium Mastercard The Industrial Development Bank 4.0 |
|---|
| Card & limits |
| Network | Mastercard | Mastercard |
|---|
| Tier | Titanium | Titanium |
|---|
| Contactless | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No |
|---|
| Credit limit | — | EGP 10,000 – EGP 49,999 |
|---|
| Purchase limit abroad (POS) | — | EGP 1,400 |
|---|
| Cash withdrawal limit abroad | — | EGP 0 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 55.55% (3.75% /mo) Best | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 45% Best | 48% |
|---|
| Installment interest | — | 4% |
|---|
| Grace period | 57 days | 57 days |
|---|
| First year free | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 350 | EGP 350 |
|---|
| Fee waivable | No | No |
|---|
| Issuance fee | — | EGP 350 |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Cash advance |
| Cash advance APR (effective) | — | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Cash advance APR (nominal) | — | 48% |
|---|
| Cash advance fee abroad | — | EGP 0 |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | Yes |
|---|
| Installments | No | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No |
|---|
| Cashback | No | No |
|---|
| Rewards points | No | No |
|---|
| Installment months | — | 60 |
|---|
| Eligibility |
| Approved employer | No | No |
|---|
Add more products