Credit cards Compare Credit cards
| Classic credit card Emirates NBD | Mashreq Classic Cashback Mastercard Credit Card Mashreq Egypt 3.5 |
|---|
| Card & limits |
| Network | Visa | Mastercard |
|---|
| Tier | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No |
|---|
| Credit limit | — | EGP 10,000 – EGP 500,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | — | 79.38% (4.99% /mo) |
|---|
| Nominal APR | — | 59.88% |
|---|
| Grace period | 57 days Best | 55 days |
|---|
| First year free | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 300 Best | EGP 400 |
|---|
| Fee waivable | No | No |
|---|
| Issuance fee | — | EGP 500 |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No |
|---|
| Installments | No | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No |
|---|
| Cashback | No | Yes |
|---|
| Cashback rate | — | 5% |
|---|
| Rewards points | No | No |
|---|
| Eligibility |
| Approved employer | No | No |
|---|
Add more products