| Card & limits |
| Network | Visa | Mastercard | Visa |
|---|
| Tier | Gold | Gold | Gold |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No | No |
|---|
| Credit limit | EGP 10,000 – EGP 29,900 | EGP 3,000 – EGP 10,000 | EGP 5,000 – EGP 9,999 |
|---|
| Purchase limit abroad (POS) | EGP 75,000 | EGP 40,000 | EGP 100,000 Best |
|---|
| Cash withdrawal limit abroad | EGP 3,000 | EGP 3,000 | EGP 3,500 Best |
|---|
| Monthly intl. online limit (from Egypt) | — | EGP 40,000 | — |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 69.59% (4.5% /mo) | 60.1% (4% /mo) Best | 65.73% (4.3% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 54% | 48% Best | 51.6% |
|---|
| Grace period | 57 days Best | 56 days | 55 days |
|---|
| First year free | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 400 | EGP 250 Best | EGP 300 |
|---|
| Fee waivable | No | No | No |
|---|
| Issuance fee | EGP 400 | EGP 250 Best | — |
|---|
| Late payment fee | — | EGP 75 | — |
|---|
| Over-limit fee | — | EGP 75 | — |
|---|
| Supplementary card fee/yr | first 4 free | EGP 150 | — |
|---|
| Foreign txn fee | 5% | 3% Best | — |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Cash advance |
| Cash advance APR (effective) | 69.59% (4.5% /mo) | 60.1% (4% /mo) Best | 65.73% (4.3% /mo) |
|---|
| Cash advance APR (nominal) | 54% | 48% Best | 51.6% |
|---|
| Domestic cash advance fee | EGP 25 | 2% (min EGP 15) | — |
|---|
| Cash advance limit | Up to 100% of the credit limit in cash | Up to 100% of the credit limit in cash | — |
|---|
| Cash advance fee abroad | — | 3% (min EGP 50) | — |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No | No |
|---|
| Installments | No | No | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | No |
|---|
| Rewards points | No | Yes | Yes |
|---|
| Rewards program | — | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| Points per EGP | — | 2 Best | 1 |
|---|
| Signup bonus | — | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| Eligibility |
| Min salary | — | — | EGP 5,000 |
|---|
| Min monthly income | — | EGP 5,000 | EGP 5,000 |
|---|
| Min age | 21 | 21 | 21 |
|---|
| Max age | 65 | 65 | 65 |
|---|
| Approved employer | Yes | Yes | Yes |
|---|