Credit cards Compare Credit cards
| QNB Classic Mastercard Credit Card QNB EGYPT | QNB Classic Visa Credit Card QNB EGYPT 4.5 | HSBC Classic Cashback Visa Credit Card HSBC EGYPT 4.3 |
|---|
| Card & limits |
| Network | Mastercard | Visa | Visa |
|---|
| Tier | Classic | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No | No |
|---|
| Credit limit | EGP 1,000 – EGP 5,999 | EGP 70,000 – EGP 200,000 | EGP 3,000 – EGP 20,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 66.69% (4.35% /mo) Best | 66.69% (4.35% /mo) Best | 68.04% (4.42% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 52.2% Best | 52.2% Best | 53.04% |
|---|
| Grace period | 57 days Best | 57 days Best | 56 days |
|---|
| First year free | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 250 | EGP 3,000 | EGP 0 Best |
|---|
| Fee waivable | No | No | No |
|---|
| Issuance fee | — | EGP 3,000 | — |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No | Yes |
|---|
| Installments | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | Yes |
|---|
| Rewards points | Yes | Yes | No |
|---|
| Eligibility |
| Approved employer | No | No | No |
|---|
Add more products