Credit cards Compare Credit cards
| United Bank Classic Mastercard Credit Card the united bank | United Bank Classic Visa Credit Card the united bank | CIB Classic Mastercard Credit Card البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | BdC Classic Mastercard Credit Card banque du caire |
|---|
| Card & limits |
| Network | Mastercard | Visa | Mastercard | Mastercard |
|---|
| Tier | Classic | Classic | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No | No | No |
|---|
| Credit limit | EGP 1,000 – EGP 25,000 | EGP 1,000 – EGP 25,000 | Up to EGP 500,000 | EGP 3,000 – EGP 4,999 |
|---|
| Purchase limit abroad (POS) | EGP 100,000 Best | EGP 100,000 Best | — | EGP 70,000 |
|---|
| Cash withdrawal limit abroad | EGP 2,500 | EGP 2,500 | — | EGP 3,000 Best |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 38.16% (2.73% /mo) | 38.16% (2.73% /mo) | 37.19% (2.67% /mo) Best | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 32.76% | 32.76% | 32.04% Best | 48% |
|---|
| Grace period | 55 days Best | 55 days Best | 40 days | 55 days Best |
|---|
| First year free | No | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 0 Best | EGP 0 Best | EGP 0 Best | EGP 250 |
|---|
| Fee waivable | No | No | Yes | No |
|---|
| Issuance fee | — | — | Free issuance | — |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Cash advance |
| Cash advance APR (effective) | — | — | — | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Cash advance APR (nominal) | — | — | — | 48% |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No | No | No |
|---|
| Installments | No | No | Yes | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | No | No |
|---|
| Rewards points | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| Eligibility |
| Min salary | EGP 1,500 Best | — | — | EGP 5,000 |
|---|
| Min monthly income | — | EGP 1,500 | — | — |
|---|
| Min age | — | — | — | 21 |
|---|
| Max age | — | — | — | 65 |
|---|
| Approved employer | No | No | No | Yes |
|---|
Add more products