Credit cards Compare Credit cards
| CIB Classic Mastercard Credit Card البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | CIB Classic Mastercard Credit Card البنك التجاري الدولي-CIB 4.8 |
|---|
| Card & limits |
| Network | Mastercard | Mastercard |
|---|
| Tier | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No |
|---|
| Credit limit | Up to EGP 500,000 | Up to EGP 500,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 37.19% (2.67% /mo) | 37.19% (2.67% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 32.04% | 32.04% |
|---|
| Grace period | 40 days | 40 days |
|---|
| First year free | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 0 | EGP 0 |
|---|
| Fee waivable | Yes | Yes |
|---|
| Issuance fee | Free issuance | Free issuance |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No |
|---|
| Installments | Yes | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No |
|---|
| Cashback | No | No |
|---|
| Rewards points | Yes | Yes |
|---|
| Eligibility |
| Approved employer | No | No |
|---|
Add more products