Credit cards Compare Credit cards
| CIB Classic Mastercard Credit Card البنك التجاري الدولي-CIB 4.8 | CIB Classic Mastercard Credit Card البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | BdC Classic Mastercard Credit Card banque du caire |
|---|
| Card & limits |
| Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
|---|
| Tier | Classic | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No | No |
|---|
| Credit limit | Up to EGP 500,000 | Up to EGP 500,000 | EGP 3,000 – EGP 4,999 |
|---|
| Purchase limit abroad (POS) | — | — | EGP 70,000 |
|---|
| Cash withdrawal limit abroad | — | — | EGP 3,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 37.19% (2.67% /mo) Best | 37.19% (2.67% /mo) Best | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 32.04% Best | 32.04% Best | 48% |
|---|
| Grace period | 40 days | 40 days | 55 days Best |
|---|
| First year free | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 0 Best | EGP 0 Best | EGP 250 |
|---|
| Fee waivable | Yes | Yes | No |
|---|
| Issuance fee | Free issuance | Free issuance | — |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Cash advance |
| Cash advance APR (effective) | — | — | 60.1% (4% /mo) |
|---|
| Cash advance APR (nominal) | — | — | 48% |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No | No |
|---|
| Installments | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | No |
|---|
| Rewards points | Yes | Yes | No |
|---|
| Eligibility |
| Min salary | — | — | EGP 5,000 |
|---|
| Min age | — | — | 21 |
|---|
| Max age | — | — | 65 |
|---|
| Approved employer | No | No | Yes |
|---|
Add more products