| Card & limits |
| Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
|---|
| Tier | Platinum | Platinum | Platinum |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No |
|---|
| Google Pay | Yes | No | No |
|---|
| Credit limit | EGP 50,000 – EGP 50,000,000 | EGP 30,000 – EGP 500,000 | EGP 30,000 – EGP 500,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 59.92% (3.99% /mo) | 59.92% (3.99% /mo) | 59.92% (3.99% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 47.88% | 47.88% | 47.88% |
|---|
| Grace period | 58 days Best | 55 days | 55 days |
|---|
| First year free | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 600 Best | EGP 700 | EGP 650 |
|---|
| Fee waivable | No | No | No |
|---|
| Issuance fee | EGP 600 Best | EGP 700 | — |
|---|
| Late payment fee | EGP 150 | — | — |
|---|
| Over-limit fee | EGP 200 | — | — |
|---|
| Supplementary card fee/yr | EGP 400 | — | — |
|---|
| Foreign txn fee | 3% | — | — |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Cash advance |
| Cash advance APR (effective) | 59.92% (3.99% /mo) | — | 39.61% (2.82% /mo) Best |
|---|
| Cash advance APR (nominal) | 47.88% | — | 33.84% Best |
|---|
| Domestic cash advance fee | 7% (min EGP 70) | EGP 40 | — |
|---|
| Cash advance limit | Up to 100% of the credit limit in cash | — | — |
|---|
| Cash advance fee abroad | 10% (min EGP 60) | EGP 20 | — |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Installments | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | Yes | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | No |
|---|
| Rewards points | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Rewards program | Pay with Rewards | — | — |
|---|
| Points per EGP | 0.9 | — | 1.5 Best |
|---|
| Signup bonus | — | نقاط BONUS الترحيبية: 150,000 نقطة بقيمة 750 جنيه عند إنفاق 60,000 جنيه خلال أول 3 أشهر | — |
|---|
| Free lounge visits/yr | 2 | — | — |
|---|
| Installment months | 36 | — | — |
|---|
| Eligibility |
| Min salary | EGP 5,000 | — | — |
|---|
| Min age | 21 | — | — |
|---|
| Max age | 65 | — | — |
|---|
| Approved employer | Yes | No | No |
|---|