Credit cards Compare Credit cards
| ABC Classic E-Commerce Visa Credit Card bank abc | Classic credit card Emirates NBD | Mashreq Classic Cashback Mastercard Credit Card Mashreq Egypt 3.5 |
|---|
| Card & limits |
| Network | Visa | Visa | Mastercard |
|---|
| Tier | Classic | Classic | Classic |
|---|
| Contactless | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Apple Pay | No | No | No |
|---|
| Google Pay | No | No | No |
|---|
| Credit limit | EGP 500 – EGP 10,000 | — | EGP 10,000 – EGP 500,000 |
|---|
| Interest & fees |
| Effective annual rate (APR) | 69.59% (4.5% /mo) Best | — | 79.38% (4.99% /mo) |
|---|
| Nominal APR | 54% Best | — | 59.88% |
|---|
| Grace period | 53 days | 57 days Best | 55 days |
|---|
| First year free | No | No | No |
|---|
| Annual fee | EGP 0 Best | EGP 300 | EGP 400 |
|---|
| Fee waivable | No | No | No |
|---|
| Issuance fee | — | — | EGP 500 |
|---|
| Min payment (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| Min payment (fixed) | EGP 100 | EGP 100 | EGP 100 |
|---|
| Rewards & benefits |
| Lounge access | No | No | No |
|---|
| Installments | No | No | Yes |
|---|
| Travel insurance | No | No | No |
|---|
| Purchase protection | No | No | No |
|---|
| Cashback | No | No | Yes |
|---|
| Cashback rate | — | — | 5% |
|---|
| Rewards points | Yes | No | No |
|---|
| Rewards program | برنامج مكافآت ABC بلس+ | — | — |
|---|
| Eligibility |
| Approved employer | No | No | No |
|---|
Add more products