Savings Compare Savings
| Wealth Savings Account SUEZ CANAL BANK | Monthly Saving Plus account bank nxt 5.0 | ميد برايم MID BANK 4.9 |
|---|
| Returns |
| Interest type | Fixed | Fixed | Fixed |
|---|
| Base rate | 15% Best | 13% | 2.75% |
|---|
| Max rate | — | 18% | 18.5% Best |
|---|
| Payout | Monthly | Monthly | Monthly |
|---|
| Balance & withdrawals |
| Min opening deposit | EGP 5,000 | EGP 5,000 | EGP 5,000 |
|---|
| Min balance for interest | EGP 5,000 Best | EGP 50,000 | EGP 5,000 Best |
|---|
| Overdraft allowed | No | No | No |
|---|
| Fees |
| Opening fee | EGP 0 | EGP 0 | EGP 0 |
|---|
| Monthly fee | EGP 0 | EGP 0 | EGP 0 |
|---|
| Quarterly fee | EGP 0 | EGP 0 | EGP 0 |
|---|
| Below-minimum fee | EGP 0 | EGP 0 | EGP 0 |
|---|
| Features & requirements |
| ATM card | No | No | No |
|---|
| Debit card | No | Yes | Yes |
|---|
| Online banking | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Mobile banking | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Joint account | No | No | No |
|---|
| Minor account | No | No | No |
|---|
Add more products