| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | نعم | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 1 ج.م – 9,999 ج.م | 150,000 ج.م – 500,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 50,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,750 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 100,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 51.11% (3.5% شهرياً) | 26.82% (2% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 42% | 24% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | 3.5% | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 56 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 150 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 150 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 25 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 51.11% (3.5% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 42% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 5 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا |
|---|
| برنامج المكافآت | نقاط الأهلي للمكافات | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 1 | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | نقطة لكل جنيه | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 0 ج.م | — |
|---|
| أقل دخل شهري | 0 ج.م | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|