| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | نعم |
|---|
| الحد الائتماني | — | — | 50,000 ج.م – 50,000,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 55.55% (3.75% شهرياً) الأفضل | 55.55% (3.75% شهرياً) الأفضل | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 45% الأفضل | 45% الأفضل | 47.88% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم | 57 يوم | 58 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م | 600 ج.م | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | — | 600 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | — | 200 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | — | 400 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | — | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | — | 47.88% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | — | 7% بحد أدنى 70 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | — | 10% بحد أدنى 60 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | لا | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | Pay with Rewards |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | 0.9 |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | — | 2 |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | نعم |
|---|