| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 10,000 ج.م – 150,000 ج.م | 10,000 ج.م – 49,999 ج.م | 1,000 ج.م – 49,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | — | 1,400 ج.م | 49,999 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | — | 0 ج.م | 5,250 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | — | — | 30,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 55.55% (3.75% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 45% | 47.88% | 48% | 42% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | — | — | 4% الأفضل | 95% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 55 يوم | 57 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 350 ج.م | 450 ج.م | 350 ج.م | 250 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 450 ج.م | 350 ج.م | 250 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | — | — | — | 75 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | — | — | 75 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | — | — | 50 ج.م (أول 1 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | — | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | — | 60.1% (4% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | — | 48% | 42% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | 40 ج.م | — | 2% بحد أدنى 20 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | — | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 20 ج.م | 0 ج.م | 3% بحد أدنى 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | — | نقاط الأهلي للمكافات |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | — | 1 |
|---|
| صلاحية النقاط | — | — | — | 12 شهر |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقاط BONUS الترحيبية: 100,000 نقطة بقيمة 500 جنيه عند إنفاق 30,000 جنيه خلال أول 3 أشهر | — | نقطة لكل جنيه |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | — | — | 2 |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | — | 60 | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | — | — | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | — | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|