السوق اليوم 18 أغسطس 2026 بطاقات مقارنة بطاقات
| البطاقة الكلاسيكية الائتمانية بنك الامارات دبي الوطني مصر | بطاقة Dining الائتمانية بنك المشرق مصر 3.5 |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 10,000 ج.م – 500,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | — | 79.38% (4.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | — | 59.88% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 300 ج.م الأفضل | 400 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 500 ج.م |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | نعم |
|---|
| نسبة الكاش باك | — | 5% |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة