| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | تيتانيوم | تيتانيوم |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 4,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 100 ج.م |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 30,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | — | 67.46% (4.39% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | — | 52.68% |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 500 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | 250 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 200 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 500 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 67.46% (4.39% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 52.68% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | 8% بحد أدنى 80 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 10% بحد أدنى 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | نعم |
|---|
| نسبة الكاش باك | — | 1% |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | اي اند |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقاط ترحيب بما يعادل 200 جنية مصري عند إجراء أول عملية شراء خلال شهرين من إصدار البطاقة. |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|