| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 20,000 ج.م – 49,999 ج.م | 1,000 ج.م – 20,000 ج.م | 1 ج.م – 49,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 175,000 ج.م الأفضل | — | 49,999 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 1,600 ج.م | — | 5,250 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | — | 30,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 58.27% (3.9% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 46.8% | 47.88% | 42% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | 3.9% الأفضل | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 350 ج.م | 300 ج.م | 150 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 300 ج.م | 150 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | — | — | 75 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | — | 75 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | — | 150 ج.م (أول 1 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 58.27% (3.9% شهرياً) | — | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 46.8% | — | 42% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 30 ج.م | 40 ج.م | 5 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 50 ج.م | 20 ج.م | 3% بحد أدنى 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | نقاط الأهلي للمكافات |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | 1 |
|---|
| صلاحية النقاط | — | — | 12 شهر |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | — | نقطة لكل جنيه |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|