السوق اليوم 18 أغسطس 2026 بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقات الائتمان الذهبية ميد بنك | VISA Gold ميد بنك |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 20,000 ج.م – 49,999 ج.م | يصل إلى 49,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 175,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 1,600 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 58.27% (3.9% شهرياً) | 58.27% (3.9% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 46.8% | 46.8% |
|---|
| فائدة التقسيط | 3.9% | — |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم | 58 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 350 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 58.27% (3.9% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 46.8% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 30 ج.م | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 50 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة