بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة الائتمان الكلاسيكية ميد بنك | Premier MasterCard بنك HSBC مصر 3.5 | البطاقات الائتمانية للشركات بنك قناة السويس |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 7,000 ج.م – 19,999 ج.م | 30,000 ج.م – 200,000 ج.م | — |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 120,000 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 1,600 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 68.04% (4.42% شهرياً) | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% الأفضل | 53.04% | — |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 56 يوم | 57 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 200 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 750 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) | — | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 30 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 50 ج.م | — | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | لا |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 0.2 | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — | — |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة