| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | نعم |
|---|
| الحد الائتماني | 50,000 ج.م – 249,999 ج.م | 50,000 ج.م – 50,000,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 250,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 1,600 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 58.27% (3.9% شهرياً) الأفضل | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 46.8% الأفضل | 47.88% |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم | 58 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 600 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 200 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 400 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 58.27% (3.9% شهرياً) الأفضل | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 46.8% الأفضل | 47.88% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 30 ج.م | 7% بحد أدنى 70 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 50 ج.م | 10% بحد أدنى 60 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | نعم | لا |
|---|
| نسبة الكاش باك | 5% | — |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | Pay with Rewards |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 0.9 |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 2 |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | نعم |
|---|