| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | يصل إلى 14,999 ج.م | 3,000 ج.م – 9,999 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | — | 200 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | — | 30 ج.م |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | — | 9,999 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 54% | 48% الأفضل | 48% الأفضل |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 55 يوم | 56 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 250 ج.م | 100 ج.م الأفضل | 200 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 250 ج.م | — | 200 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | — | 150 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 150 ج.م | — | 100 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% الأفضل | — | 4% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 54% | 48% الأفضل | 48% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 7% بحد أدنى 70 ج.م | — | 2% بحد أدنى 25 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 60 ج.م | — | 4% بحد أدنى 100 ج.م الأفضل |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا | نعم |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 0.5 | — | 1 الأفضل |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | نعم | نعم |
|---|