| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 10,000 ج.م – 29,900 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 75,000 ج.م | 100,000 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,000 ج.م | 3,500 ج.م الأفضل |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 65.73% (4.3% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 54% | 51.6% الأفضل |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م | 300 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 400 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | أول 4 بطاقة إضافية مجاناً | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 5% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 65.73% (4.3% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 54% | 51.6% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 25 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | نعم |
|---|