| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 10,000 ج.م – 29,900 ج.م | 3,000 ج.م – 10,000 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 75,000 ج.م | 40,000 ج.م | 100,000 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,000 ج.م | 3,000 ج.م | 3,500 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 40,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 54% | 48% الأفضل | 51.6% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 56 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م | 250 ج.م الأفضل | 300 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 400 ج.م | 250 ج.م الأفضل | — |
|---|
| غرامة التأخير | — | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | أول 4 بطاقة إضافية مجاناً | 150 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 5% | 3% الأفضل | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 54% | 48% الأفضل | 51.6% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 25 ج.م | 2% بحد أدنى 15 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 3% بحد أدنى 50 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 2 الأفضل | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | نعم | نعم |
|---|