| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 10,000 ج.م – 29,900 ج.م | — |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 75,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 20.98% (1.6% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 54% | 19.2% الأفضل |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 56 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م | 50 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 400 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | أول 4 بطاقة إضافية مجاناً | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 5% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 69.59% (4.5% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 54% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 25 ج.م | 20 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا |
|---|