| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 3,000 ج.م – 10,000 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 40,000 ج.م | 100,000 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,000 ج.م | 3,500 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 40,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% الأفضل | 51.6% |
|---|
| فترة السماح | 56 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 250 ج.م الأفضل | 300 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 250 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 150 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% الأفضل | 51.6% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 2% بحد أدنى 15 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 3% بحد أدنى 50 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 2 الأفضل | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | نعم |
|---|