| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | يصل إلى 250,000 ج.م | 50,000 ج.م – 249,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 250,000 ج.م | 250,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 11,250 ج.م الأفضل | 1,600 ج.م |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 100,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل | 58.27% (3.9% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 42% الأفضل | 46.8% |
|---|
| فائدة التقسيط | 95% | — |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم | 58 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 500 ج.م الأفضل | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 500 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 250 ج.م (أول 2 بطاقة إضافية مجاناً) | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل | 58.27% (3.9% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 42% الأفضل | 46.8% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 2% بحد أدنى 20 ج.م | 30 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 3% بحد أدنى 100 ج.م | 50 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | لا | نعم |
|---|
| نسبة الكاش باك | — | 5% |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا |
|---|
| برنامج المكافآت | نقاط الأهلي للمكافات | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 1 | — |
|---|
| صلاحية النقاط | 12 شهر | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | نقطة لكل جنيه | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | 6 | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|