| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م | 10,000 ج.م – 29,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 50,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 5,000 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 50,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 42.58% (3% شهرياً) | 32.92% (2.4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 36% | 28.8% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | 95% | — |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 56 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 200 ج.م الأفضل | 400 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 200 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 150 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 200 ج.م (أول 1 بطاقة إضافية مجاناً) | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 42.58% (3% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 36% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 5% بحد أدنى 50 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 60 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | نعم | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|