| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م | 30,000 ج.م – 100,000 ج.م | 10,000 ج.م – 49,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 4,000 ج.م | 4,000 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 100 ج.م | 100 ج.م | — | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 30,000 ج.م | 30,000 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 67.46% (4.39% شهرياً) | 67.46% (4.39% شهرياً) | 66.69% (4.35% شهرياً) الأفضل | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 52.68% | 52.68% | 52.2% الأفضل | — |
|---|
| فائدة التقسيط | 95% | 4.39% الأفضل | — | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 55 يوم | 57 يوم الأفضل | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 500 ج.م | 400 ج.م الأفضل | 400 ج.م الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 500 ج.م | 400 ج.م الأفضل | — | 500 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | 250 ج.م | 250 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | 200 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 500 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) | 400 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) | — | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | 3% | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 67.46% (4.39% شهرياً) | 67.46% (4.39% شهرياً) | — | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 52.68% | 52.68% | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 8% بحد أدنى 80 ج.م | 8% بحد أدنى 80 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 100 ج.م | 10% بحد أدنى 100 ج.م | — | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
| كاش باك | نعم | لا | لا | نعم |
|---|
| نسبة الكاش باك | 1% | — | — | — |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | اي اند | مكافآت أبوظبي الأول | Mastercard Priceless Specials | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 1 | 1 | — | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | نقاط ترحيب بما يعادل 200 جنية مصري عند إجراء أول عملية شراء خلال شهرين من إصدار البطاقة. | نقطة لكل جنيه | — | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 10 | — | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 60 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|