| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 40,000 ج.م | 5,000 ج.م – 199,999 ج.م | 30,000 ج.م – 1,000,000 ج.م | 10,000 ج.م – 160,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 6,000 ج.م | 6,000 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 100 ج.م | 100 ج.م | — | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 30,000 ج.م | 30,000 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل | 67.65% (4.4% شهرياً) | 68.04% (4.42% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 52.68% الأفضل | 52.68% الأفضل | 52.8% | 53.04% |
|---|
| فائدة التقسيط | 4.39% | 4.39% | — | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 55 يوم | 25 يوم | 56 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 750 ج.م | 650 ج.م | 500 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 750 ج.م | 650 ج.م | 500 ج.م الأفضل | — |
|---|
| غرامة التأخير | 250 ج.م | 250 ج.م | 150 ج.م الأفضل | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | 200 ج.م | 75 ج.م الأفضل | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 400 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) | 650 ج.م (أول 3 بطاقة إضافية مجاناً) | 500 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | 3% | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 67.57% (4.4% شهرياً) | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل | — | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 52.75% | 52.68% الأفضل | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 8% بحد أدنى 80 ج.م | 8% بحد أدنى 80 ج.م | 35 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 100 ج.م | 10% بحد أدنى 100 ج.م | 80 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | نعم | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | نعم | لا | لا | لا |
|---|
| نسبة الكاش باك | 2% | — | — | — |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | إيميرالد | مكافآت أبوظبي الأول | — | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 0.5 | 1 الأفضل | — | 0.2 |
|---|
| مكافأة التسجيل | نقطة لكل جنيه | نقطة لكل جنيه | — | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 25 | — | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 60 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|