| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م | 3,000 ج.م – 4,999 ج.م | 3,000 ج.م – 20,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 4,000 ج.م الأفضل | 2,500 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 100 ج.م | 100 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 30,000 ج.م | 30,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل | 68.04% (4.42% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 52.68% الأفضل | 52.68% الأفضل | 53.04% |
|---|
| فائدة التقسيط | 4.39% | 4.39% | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 55 يوم | 56 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 450 ج.م | 250 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 450 ج.م | 250 ج.م الأفضل | — |
|---|
| غرامة التأخير | 250 ج.م | 250 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | 200 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 450 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) | 250 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 67.46% (4.39% شهرياً) | 67.46% (4.39% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 52.68% | 52.68% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 8% بحد أدنى 80 ج.م | 8% بحد أدنى 80 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً الأفضل | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 100 ج.م | 10% بحد أدنى 100 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | نعم | لا | نعم |
|---|
| نسبة الكاش باك | 7% | — | — |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | لا |
|---|
| برنامج المكافآت | برنامج مكافآت بنك أبوظبي الأول مصر - اكسبي | مكافآت أبوظبي الأول | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقطة لكل جنيه | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 60 | 36 | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|