| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ورلد إيليت | ورلد إيليت | ورلد إيليت |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 5,000 ج.م – 750,000 ج.م | 300,000 ج.م – 1,500,000 ج.م | 250,000 ج.م – 5,000,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 10,000 ج.م | 500,000 ج.م الأفضل | 490,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 100 ج.م | 6,000 ج.م | 10,000 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 30,000 ج.م | 800,000 ج.م الأفضل | 200,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 67.46% (4.39% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 52.68% | 48% الأفضل | 48% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | 4.39% الأفضل | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 56 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 8,000 ج.م | 8,000 ج.م | 6,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 8,000 ج.م | 8,000 ج.م | 6,000 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | 250 ج.م | 75 ج.م الأفضل | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | 75 ج.م الأفضل | 150 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 8,000 ج.م | 1,000 ج.م | 6,000 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% الأفضل | 3% الأفضل | 5% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 67.46% (4.39% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 52.68% | 48% الأفضل | 48% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 8% بحد أدنى 80 ج.م | 2% بحد أدنى 15 ج.م الأفضل | 3% بحد أدنى 40 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً الأفضل | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً الأفضل | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 100 ج.م | 3% بحد أدنى 50 ج.م الأفضل | 3% بحد أدنى 50 ج.م الأفضل |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | نقاط الأهلي للمكافات | — | برنامج المكافآت |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 1 | 3.5 الأفضل | 2.5 |
|---|
| مكافأة التسجيل | نقطة لكل جنيه | — | 2.5 نقطة لكل جنيه |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | 10 | — | 10 |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 60 | 60 | 60 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | 10,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | — | 10,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|