| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا | ماستركارد |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م | 200,000 ج.م – 500,000 ج.م | 50,000 ج.م – 249,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 290,000 ج.م | 350,000 ج.م الأفضل | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 10,000 ج.م الأفضل | 8,000 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 50,000 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) | 34.49% (2.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% | 48% | 30% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | 95% | — | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 56 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م | 600 ج.م | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 600 ج.م | 600 ج.م | 600 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 600 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% الأفضل | 5% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% | 48% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 3% بحد أدنى 40 ج.م | 50 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 3% بحد أدنى 50 ج.م | 50 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | نعم | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | نعم | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | برنامج المكافآت | — | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 2.5 | — | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | 2.5 نقطةلكل جنيه | — | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 6 | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 60 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | — | — |
|---|
| أقل دخل شهري | 5,000 ج.م | — | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|