بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة ماستر كارد ستاندرد الائتمانية بنك QNB مصر | بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية بنك QNB مصر 4.5 |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 1,000 ج.م – 5,999 ج.م | 70,000 ج.م – 200,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 66.69% (4.35% شهرياً) | 66.69% (4.35% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 52.2% | 52.2% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم | 57 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 250 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 3,000 ج.م |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة