| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 125,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 2,500 ج.م | 3,500 ج.م الأفضل |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 38.16% (2.73% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.76% الأفضل | 51.6% |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م الأفضل | 300 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 51.6% |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | 8,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل عمر | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | نعم |
|---|