| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م | 10,000 ج.م – 29,999 ج.م | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 125,000 ج.م الأفضل | 50,000 ج.م | — | 100,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 2,500 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل | — | 3,500 ج.م |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 50,000 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 38.16% (2.73% شهرياً) | 42.58% (3% شهرياً) | 32.92% (2.4% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.76% | 36% | 28.8% الأفضل | 51.6% |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 95% | — | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 57 يوم الأفضل | 56 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م الأفضل | 200 ج.م | 400 ج.م | 300 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 200 ج.م | — | — |
|---|
| غرامة التأخير | — | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 200 ج.م (أول 1 بطاقة إضافية مجاناً) | — | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 42.58% (3% شهرياً) الأفضل | — | 65.73% (4.3% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 36% الأفضل | — | 51.6% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | 5% بحد أدنى 50 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 10% بحد أدنى 60 ج.م | — | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | — | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | — | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 36 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | 8,000 ج.م | — | — | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل عمر | — | 21 | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | نعم |
|---|