السوق اليوم 18 أغسطس 2026 بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة كاش باك (Cashback) الائتمانية البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | البطاقات الائتمانية للشركات بنك قناة السويس |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 1,000 ج.م – 30,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 59.92% (3.99% شهرياً) | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 47.88% | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 350 ج.م الأفضل | 750 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 350 ج.م | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| رسوم السحب النقدي المحلي | 50 ج.م | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 20 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | نعم | لا |
|---|
| نسبة الكاش باك | 5% | — |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة