| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ورلد | ورلد | ورلد |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | نعم | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | يصل إلى 500,000 ج.م | 100,000 ج.م – 1,000,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 500,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 11,250 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 50,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 59.92% (3.99% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 47.88% | 42% الأفضل | — |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 95% | — |
|---|
| فترة السماح | 45 يوم | 57 يوم الأفضل | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 3,500 ج.م | 3,000 ج.م الأفضل | 3,500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 3,500 ج.م | 3,000 ج.م الأفضل | 3,500 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 1,000 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 51.11% (3.5% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 42% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 40 ج.م | 2% بحد أدنى 20 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 20 ج.م | 3% بحد أدنى 100 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | لا | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | نعم | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | نعم |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | نقاط الأهلي للمكافات | Mastercard Priceless Specials |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1.75 | — |
|---|
| صلاحية النقاط | — | 11 شهر | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقطة لكل جنيه | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 20 | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 3636 | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | — | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|