بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة Swype 12 البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | بطاقة الائتمان سبليت البنك المصري الخليجي |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | يصل إلى 500,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 37.19% (2.67% شهرياً) | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.04% | — |
|---|
| فترة السماح | 40 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | نعم | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | إصدار مجاني الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة