بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة Swype 12 البنك التجاري الدولي-CIB 4.5 | بطاقة Swype 36 البنك التجاري الدولي-CIB 4.8 |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | يصل إلى 500,000 ج.م | يصل إلى 500,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 37.19% (2.67% شهرياً) | 37.19% (2.67% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.04% | 32.04% |
|---|
| فترة السماح | 40 يوم | 40 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | نعم | نعم |
|---|
| رسوم الإصدار | إصدار مجاني | إصدار مجاني |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة