| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | نعم | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 50,000 ج.م – 50,000,000 ج.م | 30,000 ج.م – 500,000 ج.م | 30,000 ج.م – 500,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 59.92% (3.99% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 47.88% | 47.88% | 47.88% |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م الأفضل | 700 ج.م | 650 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 600 ج.م الأفضل | 700 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 400 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 59.92% (3.99% شهرياً) | — | 39.61% (2.82% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 47.88% | — | 33.84% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 7% بحد أدنى 70 ج.م | 40 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 60 ج.م | 20 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | Pay with Rewards | — | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 0.9 | — | 1.5 الأفضل |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقاط BONUS الترحيبية: 150,000 نقطة بقيمة 750 جنيه عند إنفاق 60,000 جنيه خلال أول 3 أشهر | — |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | 2 | — | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | — | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا | لا |
|---|