| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 5,000 ج.م – 9,999 ج.م | 10,000 ج.م – 29,999 ج.م | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 100,000 ج.م | — | 125,000 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 3,500 ج.م الأفضل | — | 2,500 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 20.98% (1.6% شهرياً) الأفضل | 65.73% (4.3% شهرياً) | 32.92% (2.4% شهرياً) | 38.16% (2.73% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 19.2% الأفضل | 51.6% | 28.8% | 32.76% |
|---|
| فترة السماح | 56 يوم الأفضل | 55 يوم | 56 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 50 ج.م | 300 ج.م | 400 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا | لا |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 65.73% (4.3% شهرياً) | — | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 51.6% | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 20 ج.م | — | — | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | برنامج مكافآت بنك القاهرة عند استخدامك للب | — | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 | — | — |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | الاستمتاع بـ 10,000 نقطة ترحيبية عند تنشيط البطاقة واستخدامها في المشتريات خلال 3 شهور من تاريخ الإصدار للمزيد من المعلومات عن برنامج القاهرة للمكافآت | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | 5,000 ج.م | — | — |
|---|
| أقل دخل شهري | — | 5,000 ج.م الأفضل | — | 8,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | 21 | — | — |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | نعم | لا | لا |
|---|