| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 50,000 ج.م – 1,000,000 ج.م | 30,000 ج.م – 500,000 ج.م | 30,000 ج.م – 500,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 384,000 ج.م | — | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 2,400 ج.م | — | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 59.92% (3.99% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 47.88% | 47.88% | 47.88% |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 700 ج.م | 700 ج.م | 650 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 700 ج.م | 700 ج.م | — |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | — | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 250 ج.م | — | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | — | 39.61% (2.82% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | — | 33.84% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 60 ج.م | 40 ج.م | — |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 20 ج.م | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | نعم | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | نعم |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | 1.5 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقاط BONUS الترحيبية: 150,000 نقطة بقيمة 750 جنيه عند إنفاق 60,000 جنيه خلال أول 3 أشهر | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 60 | — | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|