| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | يصل إلى 49,999 ج.م | 20,000 ج.م – 49,999 ج.م | 1,000 ج.م – 20,000 ج.م | 3,000 ج.م – 25,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 175,000 ج.م الأفضل | — | 140,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 1,600 ج.م | — | 10,000 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | — | — | 50,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 58.27% (3.9% شهرياً) الأفضل | 58.27% (3.9% شهرياً) الأفضل | 59.92% (3.99% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 46.8% الأفضل | 46.8% الأفضل | 47.88% | 48% |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 3.9% الأفضل | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 58 يوم الأفضل | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م الأفضل | 350 ج.م | 300 ج.م | 300 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | — | 300 ج.م | 300 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | — | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | — | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | — | — | 300 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 58.27% (3.9% شهرياً) الأفضل | — | 60.1% (4% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 46.8% الأفضل | — | 48% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | 30 ج.م | 40 ج.م | 3% بحد أدنى 40 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | — | — | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 50 ج.م | 20 ج.م | 3% بحد أدنى 50 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | — | برنامج المكافآت |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | — | 2.5 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | — | — | 2.5 نقطة لكل جنيه |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 36 | — | 60 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | — | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | — | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | — | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | — | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|