متوافق مع الشريعة
الوديعة الشهرية الاسلامية
- العائد السنوي الفعلي
- 13% – 17%
- المدة
- مرن
- أقل وديعة
- 100,000 ج.م
العائد
- نوع العائد
- Floating Cbe
- دورية الصرف
- عند الاستحقاق
- 100,000 ج.م – 499,999 ج.م13%مبلغك هنا
- 500,000 ج.م – 999,999 ج.م14.75%
- 1,000,000 ج.م – 2,999,999 ج.م15%
- 3,000,000 ج.م – 4,999,999 ج.م15.5%
- 5,000,000 ج.م – 9,999,999 ج.م16%
- 10,000,000 ج.م – 19,999,999 ج.م16%
- 20,000,000 ج.م – 39,999,999 ج.م16.25%
- 40,000,000 ج.م – 74,999,999 ج.م16.5%
- 75,000,000 ج.م – 149,999,999 ج.م16.75%
- 150,000,000 ج.م فأكثر17%
شرائح العائد
المبلغ والمدة
- نوع الوديعة
- لأجل
- المدة
- 30 أيام
- أقل وديعة
- 100,000 ج.م
- قابلة للتفاوض
- لا
السحب والتجديد
- سحب مبكر
- لا
- تجديد تلقائي
- نعم
- نوع عائد التجديد
- Prevailing
- كضمان
- نعم
- متاح أونلاين
- نعم
- يتطلب زيارة فرع
- نعم
احسب بنفسك
قارن
| الوديعة الشهرية الاسلامية المصرف المتحد هذا المنتج | الوديعة المدفوعة مقدما سنوية بيت التمويل الكويتي مصر | الوديعة المدفوعة مقدما 6 أشهر بيت التمويل الكويتي مصر | الوديعة المدفوعة مقدما 3 أشهر بيت التمويل الكويتي مصر |
|---|---|---|---|
| العائد السنوي الفعلي | |||
| 13% – 17% | 12.5% معدل العائد | 12% معدل العائد | 11.5% معدل العائد |
| المدة | |||
| مرن | 1 سنوات | 6 شهر | 3 شهر |
| أقل وديعة | |||
| 100,000 ج.م | 0 ج.م | 500,000 ج.م | 500,000 ج.م |
أُضيف الاثنين 20 يوليو 2026 - 02:23 م آخر تحديث الاثنين 27 يوليو 2026 - 06:09 م