السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الشهادة سنة ونصف بعائد مقدم المصرف المتحد | الوديعة السنوية البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | مقدماً | شهرياً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 17% | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 18 شهور | 12 شهور | 6 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م الأفضل | 1,000,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | نعم |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | لا |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة