ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة 3 اشهر الاسلامية المصرف المتحد | الوديعة المدفوعة مقدما بيت التمويل الكويتي مصر | الوديعة المدفوعة مقدما 3 أشهر بيت التمويل الكويتي مصر | الوديعة المدفوعة مقدما 6 أشهر بيت التمويل الكويتي مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | شهرياً | شهرياً |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 3 شهور | 1 شهور | 3 شهور | 6 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 500,000 ج.م | 500,000 ج.م | 500,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة