السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الودائع لأجل البنك الزراعي المصري 4.0 | الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما البنك المصري الخليجي | الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | يومياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 8.25% | — | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 36 شهور | 1 شهور | 12 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 1,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة