السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الودائع ذات دوريات عائد متنوعة البنك الأهلي المصري 4.0 | الوديعة الاسبوعية الرقمية بنك QNB مصر | وديعة قصيرة الأجل بنك مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | متعدد | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 15.5% الأفضل | — | 10% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 84 شهور | 7 أيام | 15 أيام |
|---|
| أقل وديعة | 1,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى وديعة | — | — | 10,000,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | لا |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة