ودائع مقارنة ودائع
| الودائع ذات دوريات عائد متنوعة البنك الأهلي المصري 4.0 | الوديعة الاسبوعية الرقمية بنك QNB مصر | وديعة قصيرة الأجل بنك مصر | الوديعة سنتين البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | متعدد | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 15.5% الأفضل | — | 10% | 12% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 84 شهور | 7 أيام | 15 أيام | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 1,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى وديعة | — | — | 10,000,000 ج.م | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة