ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة لأجل الربع سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا سنوية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 3 شهور | 1 سنوات | 6 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 10,000 ج.م الأفضل | 1,000,000 ج.م | 10,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | لا | لا | لا |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة