ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة لأجل الربع سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا سنوية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | وديعة سنة و اقل من سنتين البنك الأهلي المصري |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | — | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 3 شهور | 1 سنوات | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 10,000 ج.م | 1,000,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | نعم | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | لا | لا | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة